Уведомления об ограничении или приостановлении коммунальных услуг

Список должников по состоянию на 28 июня 2018 года (задолженность свыше 3-х месяцев):

Адрес Долг
7-2А-4 34 543.60
14-5-8 74 013.20
14-5-10 35 198.20
14-5-19 19 603.60
14-5-70 16 775.50
15-8-24 12 632.20
15-8-42 14 396.90
15-8-57 106 763.00
15-8-60 41 540.00
15-8-63 33 760.40
15-8-110 51 742.70
15-8-112 43 403.40
15-8-113 158 141.00
15-8-135 44 422.70
15-8-165 51 392.10
15-8-192 33 338.90
15-8-195 23 423.90
15-8-222 32 279.60
15-8-247 30 320.80
15-8-249 12 686.60
15-8-260 23 419.40
Адрес Долг
15-8-273 40 448.10
15-8-274 104 642.00
15-9-1.2 22 048.10
15-9-7 25 687.30
15-9-12 39 333.00
15-9-25 31 618.00
15-9-28 52 212.30
15-9-34 25 756.50
15-9-66 26 962.70
15-9-74 27 154.30
15-9-76 87 070.00
15-9-92 39 043.60
15-9-123.1 65 275.70
15-9-159 40 367.20
15-9-187 16 686.10
15-10-26 21 012.60
15-10-79 33 337.90
15-10-83 21 911.80
15-11-3 148 671.00
15-11-5 35 605.00
15-11-30 36 504.30
Адрес Долг
15-11-68 77 248.70
15-11-85 22 808.90
15-11-107 31 838.90
15-11-133 74 338.00
15-11-165 95 068.40
15-11-174 28 724.70
15-11-188 22 551.50
15-14-7 34 779.40
15-14-15 33 191.60
15-14-30 34 336.60
15-14-40 25 414.20
15-14-75 29 240.40
15-14-120 95 506.90
15-14-130 191 591.00
15-14-156 24 447.00
15-16-68 36 369.90
15-16-84 24 102.80
15-16-113 35 033.20
15-16-127 34 714.60
15-16-178 29 322.80
15-22-2.1НП 252 318.00
Адрес Долг
15-22-11 33 425.90
15-22-19 35 215.50
15-22-24 23 292.30
15-22-32 74 019.80
15-22-39 31 888.10
15-22-68 21 006.20
15-22-92 73 187.90
15-22-103 53 486.70
15-22-104 17 032.10
15-22-109 37 948.60
15-22-159 51 943.80
15-22-162 42 007.80
15-22-168 49 986.60
15-22-219 20 821.80
15-22-225.1 9 443.31
15-22-232 36 473.60
15-22-260 14 088.00
15-22-281 43 039.80
15-22-282 24 746.80
16А-63-11 25 468.10
16А-63-12 103 926.00
Итого: 3 890 541.41